به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری پژوپارس LX دندهای مدل ۱۳۹۹ صفر، ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژوپارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس ELX-XU۷P دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۹ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵